CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CONSELHO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de Pernambuco (CONED/PE), instituído pela Lei nº 12.657, de 8 de setembro de 2004, e alterado pelas Leis nºs 12.761, de 25 de janeiro de 2005, e 15.127, de 15 de outubro de 2013, configura-se como um espaço democrático, de natureza colegiada, deliberativa e permanente. Entre suas atribuições, destacam-se a proposição, elaboração, acompanhamento e fiscalização de legislações, planos, programas e políticas públicas, com o objetivo de garantir os direitos e promover a inclusão das pessoas com deficiência no contexto social.
Secretária Executiva: Martha Myrian Pacheco Guaraná
E-mail Institucional do CONED/PE: coned@sjdh.pe.gov.br
E-mail da Secretária Executiva do CONED/PE: martha.guarana@sjdh.pe.gov.br
O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONED está localizado na Casa dos Conselhos de Pernambuco, situada na Av. Conde da Boa Vista, nº 1410, 1º andar, Boa Vista, Recife (PE), CEP 50060-001 Empresarial Palmira II.
O Conselho tem como presidente o Conselheiro José Diniz Júnior (representante da sociedade civil – Associação Pernambucana de Cegos – APEC) e como vice-presidente o Conselheiro Marcos Gervásio Menezes (representante governamental – Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência), eleitos para a X (décima) gestão, com mandato iniciado em julho de 2024, e término previsto para julho de 2026.
Composição do CONED/PE:
- Plenário;
- Presidência;
- Presidência Ampliada, constituída pelos coordenadores das Comissões Permanentes; Comissões Temáticas Permanentes e Secretaria Executiva.
O CONED/PE conta com quatro Comissões Temáticas Permanentes, a saber:
- Comissão de Articulação Institucional – CAI;
- Comissão de Legislação e Normas – CLN;
- Comissão de Comunicação social – CCS; e
- Comissão de Políticas Públicas – CPP.
O CONED/PE tem composição paritária, sendo constituído por 56 conselheiros, 28 (vinte e oito) titulares e 28 (vinte e oito) suplentes, com representação do Governo do Estado e da Sociedade Civil, assim distribuídos:
Conselheiros(as) Vinculados(as) ao Governo do Estado (Titulares e Suplentes)
| Secretaria | Cargo | Nome |
| Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | Titular | Marcos Gersávio Menezes |
| Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência | Suplente | Marconi Barkokebas Cavalcanti Filho |
| Secretaria de Assistência Social | Titular | Luciana Pontes da Silva Araújo |
| Secretaria de Assistência Social | Suplente | Rafaely Shayenne Bernardo e Silva |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Titular | Fátima Maria Pereira de Lima |
| Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação | Suplente | Vera Lúcia Gomes dos Santos |
| Secretaria de Defesa Social | Titular | Deleg. Élder Bezerra Tavares da Silva |
| Secretaria de Defesa Social | Suplente | Denise Maria Gomes do Nascimento |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Titular | Clarissa Prado Lima |
| Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação | Suplente | Adriana Maria Asfora Nassar Alama |
| Secretaria de Educação e Esportes | Titular | Sunnye Rose Carlos Gomes |
| Secretaria de Educação e Esportes | Suplente | Mauria Figueiredo Mota |
| Secretaria da Mulher | Titular | Ingrid de Paula da Silva |
| Secretaria da Mulher | Suplente | Thaynne Emanuelle Lima de Melo |
| Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | Titular | Cristina Aroucha Borges Siqueira |
| Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura | Suplente | Lais Paula Pontes Santos |
| Secretaria de Planejamento e Gestão e Desenvolvimento Regional | Titular | Bárbara Bandeira de Luna |
| Secretaria de Planejamento e Gestão e Desenvolvimento Regional | Suplente | Marcos Antônio Alves dos Santos |
| Secretaria de Saúde | Titular | Marcela Antonielly Gomes de Andrade |
| Secretaria de Saúde | Suplente | Eduardo Augusto Melo |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Titular | Carlos Eduardo Izidoro da Silva |
| Secretaria de Turismo e Lazer | Suplente | Ronaldo Alves da Silva |
| Secretaria de Desenvolvimento Profissional e empreendedorismo | Titular | Karla Valeriano Cruz da Silva |
| Secretaria de Desenvolvimento Profissional e empreendedorismo | Suplente | Ana Caroline Campos Cardoso |
| Universidade de Pernambuco | Titular | Cláudia Alves de Sena |
| Universidade de Pernambuco | Suplente | Maria Aparecida Beserra |
| Grande Recife Consórcio de Transportes | Titular | Marcia Cristina Lins Maia Ferreira |
| Grande Recife Consórcio de Transportes | Suplente | Juliana Santiago Barros |
Conselheiros(as) representantes da Sociedade Civil
| Organização | Cargo | Nome |
| Entidades representativas Estaduais – Deficiência Auditiva | Titular | Vacante |
| Entidades representativas Estaduais – Deficiência Auditiva | Suplente | Vacante |
| Associação dos Ostomizados de Pernambuco | Titular | José Roberto Santos Araújo |
| Associação dos Ostomizados de Pernambuco | Suplente | Cláudio Alexandre Baldi |
| Associação de pais, amigos e pessoas de Síndrome de Down | Titular | Maria Thereza Almeida Antunes |
| Associação de pais, amigos e pessoas com deficiência de funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade | Suplente | Gabriela Maya |
| Associação Pernambucana de Cegos | Titular | José Diniz Júnior |
| Associação Pernambucana de Cegos | Suplente | Michell Plantini Santiago Bezerra Vieira |
| Camociense de Apoio à Pessoa com Deficiência | Titular | Gilberto Fernandes da Silva |
| Camociense de Apoio à Pessoa com Deficiência | Suplente | Maria Vandeilda da Silva |
| Instituto de Inclusão e Cidadania | Titular | Geziel Bezerra da Silva |
| Instituto de Inclusão e Cidadania | Suplente | André Vinicius Guimarães de Carvalho |
| Conselho Regional de engenharia e agronomia de Pernambuco | Titular | Mailson da Silva Neto |
| Conselho Regional de engenharia e agronomia de Pernambuco | Suplente | Pedro Paulo da Silva Fonseca |
| Conselho de Regional de Psicologia da 2º Região CRP | Titular | Benoit Mota de Almeida |
| Conselho Regional de Psicologia da 2º Região – CRP-PE | Suplente | Ana Carolina Venceslau dos Santos |
| Associação de Mães Azuis de Moreno | Titular | Dalvanize Nascimento Lima Santos |
| Núcleo Assistencial Amigos Juntos pela inclusão | Suplente | Amós José Cardoso |
| Associação dos Deficientes da Vitória de Santo Antão | Titular | Alberdan Marçal Nunes |
| Associação dos Deficientes da Vitória de Santo Antão | Suplente | Alexandre Rogério do Nascimento |
| Associação dos Caruaruense de Cegos | Titular | Lucy Tertulina Alves de Lima |
| Associação dos Deficientes Visuais do Agreste Meridional | Suplente | Rosana Alves de Barros Siqueira |
| Entidades Municipais representativas das Pessoas com deficiência – Região do Sertão | Titular | Vacante |
| Entidades Municipais representativas das Pessoas com deficiência – Região do Sertão | Suplente | Vacante |
| Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Recife | Titular | Paulo Ricardo Anjos do Monte |
| Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa de São Lourenço da Mata | Suplente | Paulo Tavares de Araújo |
| Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Garanhuns | Titular | Jarbas Constantino Carneiro de Matos |
| Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Caruaru | Suplente | Esnades Querino da Silva |
